地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Masterflex L/S多通道蠕動泵頭
Masterflex L/S多通道蠕動泵頭
–– 裝上泵管,合上咬合床,啟動泵 — 雙卡式雙節(jié)點泵管即可達到*的咬合程度,無須調(diào)節(jié)。
–– 2-、4- 及 8- 通道泵頭可疊連至多達24通道。
–– 六輥軸泵頭傳輸脈動更低;三輥軸泵頭流速更高。
–– 加工不銹鋼 (SS) 和陽極化鋁SS轉子、軸承及輥軸可連續(xù)穩(wěn)定運行。
–– 流速范圍:每通道 0.045~2300 mL/min,取決于驅動器轉速及泵管尺寸。
–– 適用于 L/S 精密泵管的泵頭可兼容尺寸為 L/S 13、L/S 14和 L/S 16雙卡式泵管;適用于 L/S 高效精密泵管的泵頭可兼容尺寸為L/S 15、L/S 24及 L/S 35雙卡式泵管。
–– 可安裝2個及以上泵頭的 L/S 驅動器均可匹配;zui小動力要求 1⁄10 hp。
特點
♦ 疊連多達24個同步通道
♦ 可提供 L/S 雙卡式泵管包型號
♦ 耐用不銹鋼及陽極化鋁結構
訂購信息
通道數(shù)量 | 輥軸數(shù)量 | 疊連泵頭zui大通道數(shù)† | 貨號 | |
100 rpm 驅動器 | 600 rpm 驅動器 | |||
A. 適用于精密泵管的L/S 多通道泵頭,尺寸L/S 13, L/S 14, L/S 16 | ||||
4 | 6 | 24 | 12 | 07535-04 |
8 | 07535-08 | |||
B. 適用于高效精密泵管的L/S 多通道泵頭,尺寸 L/S 15, L/S 24, L/S 35 | ||||
2 | 3 | 12 | 6 | 07536-02 |
4 | 07536-04 |
†zui大通道能力取決于驅動器扭矩和泵管材質。
適用于 07535- 和 07536-系列泵管的L/S雙卡式精密泵管包訂購信息
泵管材質 | L/S 精密泵管 | L/S 高效精密泵管 | ||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | |
Tygon®Tygon® E-LFL | 06447-13 | 06447-14 | 06447-16 | 06447-15 | 06447-24 | 06447-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 | |
硅膠(鉑處理) | 06421-13 | 06421-14 | 06421-16 | 06421-15 | 06421-24 | 06421-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 | |
BioPharm Plus 硅膠管(鉑處理) | 96116-13 | 96116-14 | 96116-16 | 96116-15 | 96116-24 | 96116-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 | |
PharMed® BPT | 96114-13 | 96114-14 | 96114-16 | 96114-15 | 96114-24 | 96114-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 | |
Chem-Durance® Bio | 96117-13 | 96117-14 | 96117-16 | 96117-15 | 96117-24 | 96117-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 | |
Viton® | 96428-13 | 96428-14 | 96428-16 | 96428-15 | 96428-24 | 96428-35 |
8個/包 | 8個/包 | 8個/包 | 4個/包 | 4個/包 | 4個/包 |
一套完整蠕動泵